料 类别 |
电源 种类极性 |
钨极直径 | φ1.6 | φ2.0 | φ2.5 | φ3.2 | φ4 | φ5 | ||||||
电流形态 | 恒流 | 脉冲 | 恒流 | 脉冲 | 恒流 | 脉冲 | 恒流 | 脉冲 | 恒流 | 脉冲 | 恒流 | 脉冲 | ||
碳素钢 低合金钢 |
直流正接 | 许用电流(A) | 4-50 | 4-100 | 8-90 | 8-180 | 15-150 | 15-250 | 20-200 | 20-300 | 30-250 | 30-350 | 60-500 | 60-650 |
适用板厚(mm) | 0.3-2.5 | 0.3-2.5 | 0.5-4 | 0.5-4 | 1--6 | 1--8 | 2--12 | 2--14 | 4--22 | 4--26 | 6--30 | 6--30 | ||
不锈钢 | 直流正接 | 许用电流(A) | 4-50 | 4-100 | 8-90 | 8-180 | 15-150 | 15-250 | 20-200 | 20-300 | 30-250 | 30-350 | 60-500 | 60-650 |
适用板厚(mm) | 0.3-2 | 0.1-2 | 0.5-3 | 0.3-4 | 1--6 | 0.5-6 | 2--10 | 2--12 | 4--20 | 4--24 | 6--30 | 6--30 | ||
铝及铝合金 镁及镁合金 |
交流 | 许用电流(A) | 20-100 | 10-130 | 50-150 | 30-180 | 50-200 | 50-250 | 80-220 | 80-300 | 120-260 | 120-360 | 180-400 | 180-420 |
适用板厚(mm) | 0.5-2 | 0.5-3 | 0.5-4 | 0.5-6 | 2--6 | 2--10 | 4--12 | 4--16 | 6--18 | 6--20 | 8--20 | 8--24 | ||
铜及铜合金 (紫铜) |
直流正接 | 许用电流(A) | 8-90 | 8-180 | 15-150 | 15-250 | 20-220 | 20-320 | 30-280 | 30-380 | 60-500 | 60-650 | ||
适用板厚(mm) | 0.3-0.5 | 0.1-0.5 | 0.5-2 | 0.3-2 | 1--3 | 1--4 | 2--4 | 1--5 | 4--20 | 4--20 | ||||
钛及钛合金 | 直流正接 | 许用电流(A) | 4-50 | 4-100 | 8-90 | 8-180 | 15-150 | 15-250 | 20-200 | 20-300 | 30-250 | 30-350 | 60-450 | 60-550 |
适用板厚(mm) | 0.5-2 | 0.3-2 | 1--3 | 0.5-4 | 2--4 | 1--4 | 2--6 | 2--8 | 4--20 | 4--22 | 6--30 | 6--30 | ||
说明: | ||||||||||||||
1、钨极种类为钍、铈钨极尖端直径φ0.5,角度30度,交流焊接钨极尖端直径φ1.5,角度90度。 | ||||||||||||||
2、板厚>4mm应开坡口,采取多层多道焊工艺。铝板厚>8mm、铜板厚>4mm应采取预热工艺,薄板焊速15~55cm/min ), 自动焊速15-100cm/min。 |
||||||||||||||
3、TIG焊适合:平、立、横、仰全位置焊接。 | ||||||||||||||
电话:86 0579 82080010
邮箱:admin@jhdftools.com
网址:http://www.jhdftools.com
地址:中国 浙江 金华市金东区赤松镇山口冯